カメラ連続動作時間

メーカー別カメラ動作時間表の見方
メーカー名
  バッテリー名称
カメラ名称 カメラ消費電力(W) カメラ動作時間(m)

※数値は計算上の値です。

Panasonic / SONY / Victor / Ikegami

Panasonic
  PHD-90L
13.2(V)
8(Ah)
106(Wh)
HP-90L
13.2(V)
8(Ah)
106(Wh)
DH-65
12(V)
7.5(Ah)
90(Wh)
HP-30L
13.2(V)
3.3(Ah)
44(Wh)
DP-55
12(V)
5.5(Ah)
66(Wh)
DP-10A
12(V)
2.3(Ah)
28(Wh)
AJ-HDC20A 29 222 222 186 90 138 60
AJ-D310 40 162 162 135 66 102 42
AJ-D900W 28 228 228 193 96 144 60
AJ-D910WA 28 228 228 193 96 144 60
AJ-PD900W 28 228 228 193 96 144 60
AJ-D810 24 264 264 225 108 168 72
AJ-D700 20 318 318 270 132 198 84
AJ-D400 22 288 288 245 120 180 78
AJ-D215 15 426 426 360 174 264 114
AJ-D300 28 228 228 193 96 144 60
AJ-HDX400 35 180 180 154 78 114 48
AJ-HDC27F 39 163 163 138 68 102 43
AJ-SDX900 24 264 264 225 108 168 72
AJ-D610WB 24 264 264 270 108 168 72
AG-DVC200 17 374 374 318 155 233 99

Panasonic / SONY / Victor / Ikegami

SONY
  PHD-90L
13.2(V)
8(Ah)
106(Wh)
HP-90L
13.2(V)
8(Ah)
106(Wh)
DH-65
12(V)
7.5(Ah)
90(Wh)
HP-30L
13.2(V)
3.3(Ah)
44(Wh)
DP-55
12(V)
5.5(Ah)
66(Wh)
DP-10A
12(V)
2.3(Ah)
28(Wh)
DSR-130 24.8 258 258 218 108 162 66
DSR-300 22.1 288 288 244 120 180 78
DSR-70 46 138 138 117 60 84 36
DSR-20 24 264 264 225 108 168 72
DNW-7 29 222 222 186 90 138 60
DNW-9WS 31.5 204 204 171 84 126 54
DNW-90 31 204 204 174 84 126 54
DNW-90WS 32 198 198 169 84 126 54
DNW-D30 12.7 498 498 425 210 312 132
DNW-D30WS 15.3 414 414 353 174 258 108
DSR-500WS 26.1 246 246 207 102 150 66
HDW-700 40 162 162 135 66 102 42
HDW-700A 40 162 162 135 66 102 42
HDW-F900 49 132 132 110 54 78 36
DVW-790WS 32 198 198 169 84 126 54
DVW-709WS 31.5 204 204 171 84 126 54
DVW-707 29 222 222 186 90 138 60
DSR-570WS 26.1 246 246 207 102 150 66
DSR-390L 22.1 288 288 244 120 180 78
DSR-370 20 318 318 270 132 198 84
HDW-750 34 187 187 159 78 116 49
HDW-730 33 193 193 164 80 120 51
PDW-530 37 172 172 146 71 107 45
MSW-900 27 234 234 200 96 144 60
BVW-400A 22 288 288 245 120 180 78
BVW-D600 25 254 254 216 106 158 67

Panasonic / SONY / Victor / Ikegami

Victor
  PHD-90L
13.2(V)
8(Ah)
106(Wh)
HP-90L
13.2(V)
8(Ah)
106(Wh)
DH-65
12(V)
7.5(Ah)
90(Wh)
HP-30L
13.2(V)
3.3(Ah)
44(Wh)
DP-55
12(V)
5.5(Ah)
66(Wh)
DP-10A
12(V)
2.3(Ah)
28(Wh)
GY-DV500P 18 354 354 300 144 222 96
DY-90 29 222 222 186 90 138 60
KY-17/25/35/90 30 210 210 180 90 132 54
KY-35/90 16 396 396 338 168 246 108
KH-100 31 204 204 174 84 126 54
DY-700 36 174 174 150 72 108 48
GY-DV5000 17 374 374 318 155 233 99
GY-DV550 31 204 204 174 84 126 54

Panasonic / SONY / Victor / Ikegami

Ikegami              
  PHD-90L
13.2(V)
8(Ah)
106(Wh)
HP-90L
13.2(V)
8(Ah)
106(Wh)
DH-65
12(V)
7.5(Ah)
90(Wh)
HP-30L
13.2(V)
3.3(Ah)
44(Wh)
DP-55
12(V)
5.5(Ah)
66(Wh)
DP-10A
12(V)
2.3(Ah)
28(Wh)
HL-V75 28 228 228 193 96 144 60
HL-V77 28 228 228 193 96 144 60
HL-V73 25 252 252 216 108 156 66
HL-59 16.5 384 384 327 162 240 102
HL-59W 17.5 366 366 309 150 228 96
HL-V55 24 264 264 225 108 168 72
HL-DV5 27 234 234 200 96 144 60
HL-DV7W 28 288 228 193 96 144 60
HDL-V90 35 180 180 154 78 114 48
HC-D45 14 456 456 386 186 282 120
HC-400 14 456 456 336 186 282 120
DNS-11 40 162 162 135 66 102 42
DNS-101 40 162 162 135 66 102 42
HKD-790E/79E 30 210 210 180 90 132 54
HK-388W/388PW 20.5 310 310 263 129 193 82
HL-V79W 29 222 222 186 91 138 60
DNS-201W 28 228 228 193 96 144 60

Panasonic / SONY / Victor / Ikegami

 


Copyright 1999(C) PACO ELECTRONICS INDUSTRY INC. Allright reserved.
TEL. 03-5717-1281 FAX. 03-5717-1288 e-mail:info@pacobattery.com