 
 
 
 
| 出力容量 | 約2400Wh | 
|---|---|
| 最大出力 | 100V / 1,000VA (2口合計で1KW まで) | 
| 外形寸法 | 約500(W) × 363(H) × 314(D)mm | 
|---|---|
| 重量 | 約40Kg | 
| 動作周囲温度 | -20℃ ~ 40℃ | 
| 電池容量 | 25.9V / 104Ah / 2693Wh | 
| DC/ACインバーター | 100V / 1,000VA / 60Hz / 効率 90% | 
| 充電時間 | 約15時間 | 
| 待機電流 | 【運転スチッチ・オン時】	約 0.5A 【運転スチッチ・オフ時】 1mA以下 | 
| 最大消費電力 | 約 360W(充電時) | 
